Rezultatele căutării
Sari la navigare
Sari la căutare
Rezultate din titlurile paginilor
- | name = Compus de antiprisme<br/>''n'' ''p''/''q''-gonale ...otație|UC<sub>24</sub>]] - '''UC<sub>25</sub>''' - [[Compus de douăzeci de antiprisme pentagonale cu libertate de rotație|UC<sub>26</sub>]] ...6 KB (847 cuvinte) - 16 august 2023 20:13
- | name = Compus de șase antiprisme pentagonale | type = [[compus poliedric uniform]]<br/>[[Compus de douăsprezece antiprisme pentagonale cu libertate de rotație|UC<sub>26</sub>]] - '''UC<sub>27</sub>' ...3 KB (443 cuvinte) - 15 septembrie 2023 06:05
- | name = Compus de trei antiprisme pătrate ...e decagramice|UC<sub>41</sub>]] - '''UC<sub>42</sub>''' - [[Compus de șase antiprisme pătrate|UC<sub>43</sub>]] ...3 KB (406 cuvinte) - 18 septembrie 2023 05:03
- | name = Compus de șase antiprisme pătrate ...risme pătrate|UC<sub>42</sub>]] - '''UC<sub>43</sub>''' - [[Compus de șase antiprisme pentagramice|UC<sub>44</sub>]] ...3 KB (417 cuvinte) - 19 septembrie 2023 05:33
- | name = Compus de șase antiprisme pentagramice ...trate|UC<sub>43</sub>]] - '''UC<sub>44</sub>''' - [[Compus de douăsprezece antiprisme pentagramice|UC<sub>45</sub>]] ...3 KB (437 cuvinte) - 21 septembrie 2023 05:18
- | name = Compus de douăsprezece antiprisme pentagramice | type = [[compus poliedric uniform]]<br/>[[Compus de șase antiprisme pentagramice|UC<sub>44</sub>]] - '''UC<sub>45</sub>''' - [[Compus de două i ...4 KB (463 cuvinte) - 22 septembrie 2023 05:48
- | name = Compus de douăsprezece antiprisme pentagonale cu libertate de rotație ...de antiprisme|UC<sub>25</sub>]] - '''UC<sub>26</sub>''' - [[Compus de șase antiprisme pentagonale|UC<sub>27</sub>]] ...5 KB (632 cuvinte) - 15 septembrie 2023 06:05
Rezultate din conținutul paginilor
- | name = Compus de trei antiprisme pătrate ...e decagramice|UC<sub>41</sub>]] - '''UC<sub>42</sub>''' - [[Compus de șase antiprisme pătrate|UC<sub>43</sub>]] ...3 KB (406 cuvinte) - 18 septembrie 2023 05:03
- | name = Compus de șase antiprisme pătrate ...risme pătrate|UC<sub>42</sub>]] - '''UC<sub>43</sub>''' - [[Compus de șase antiprisme pentagramice|UC<sub>44</sub>]] ...3 KB (417 cuvinte) - 19 septembrie 2023 05:33
- | name = Compus de șase antiprisme pentagramice ...trate|UC<sub>43</sub>]] - '''UC<sub>44</sub>''' - [[Compus de douăsprezece antiprisme pentagramice|UC<sub>45</sub>]] ...3 KB (437 cuvinte) - 21 septembrie 2023 05:18
- | name = Compus de douăsprezece antiprisme pentagramice | type = [[compus poliedric uniform]]<br/>[[Compus de șase antiprisme pentagramice|UC<sub>44</sub>]] - '''UC<sub>45</sub>''' - [[Compus de două i ...4 KB (463 cuvinte) - 22 septembrie 2023 05:48
- | name = Compus de șase antiprisme pentagonale | type = [[compus poliedric uniform]]<br/>[[Compus de douăsprezece antiprisme pentagonale cu libertate de rotație|UC<sub>26</sub>]] - '''UC<sub>27</sub>' ...3 KB (443 cuvinte) - 15 septembrie 2023 06:05
- | name = Compus de douăsprezece antiprisme pentagonale cu libertate de rotație ...de antiprisme|UC<sub>25</sub>]] - '''UC<sub>26</sub>''' - [[Compus de șase antiprisme pentagonale|UC<sub>27</sub>]] ...5 KB (632 cuvinte) - 15 septembrie 2023 06:05
- | name = Compus de antiprisme<br/>''n'' ''p''/''q''-gonale ...otație|UC<sub>24</sub>]] - '''UC<sub>25</sub>''' - [[Compus de douăzeci de antiprisme pentagonale cu libertate de rotație|UC<sub>26</sub>]] ...6 KB (847 cuvinte) - 16 august 2023 20:13
- ...vârfurilor]] cu [[compus de șase antiprisme pentagonale |compusul de șase antiprisme pentagonale]]. ;Compuși de antiprisme: ...3 KB (441 cuvinte) - 15 septembrie 2023 06:15
- | type = [[compus poliedric uniform]]<br/>[[Compus de șase antiprisme pentagonale |UC<sub>27</sub>]] - '''UC<sub>28</sub>''' - [[Compus de șase r ...e antiprisme pentagonale cu libertate de rotație |compusul de douăsprezece antiprisme pentagonale cu libertate de rotație]]. ...5 KB (637 cuvinte) - 15 septembrie 2023 06:15
- | name = Compus de trei antiprisme digonale | properties = Constituenți: 3 [[antiprismă |antiprisme digonale]] ([[tetraedru |tetraedre]]) ...3 KB (467 cuvinte) - 30 mai 2023 07:00
- ...edron|title=Uniform Polyhedron}}</ref> Este a treia într-un șir infinit de antiprisme formate din fețe laterale triunghiulare și două baze [[poligon stelat |poli [[Simetrie diedrală în spațiul tridimensional |Grupul de simetrie]] al unei antiprisme heptagramice 7/3 drepte este [[grup diedral |''D''<sub>7d</sub>]]<ref name= ...4 KB (598 cuvinte) - 12 ianuarie 2024 12:20
- | name = Compus de patru antiprisme digonale | properties = Constituenți: 4 [[antiprismă |antiprisme digonale]] ([[tetraedru |tetraedre regulate]]) ...6 KB (799 cuvinte) - 21 octombrie 2024 04:53
- ...ay (2008), p. 263</ref> este limita aritmetică a familiei de [[antiprismă |antiprisme]]; poate fi considerat un [[poliedru]] [[infinit]] sau o [[pavare]] a [[pla Antiprisma apeirogonală este limita aritmetică a familiei de antiprisme sr{2, ''p''} sau ''p''.3.3.3, deoarece ''p'' tinde la infinit, transformând ...3 KB (401 cuvinte) - 28 octombrie 2022 07:37
- ...isma pentagonală''' este a treia dintr-o familie infinită de [[antiprismă |antiprisme]], fiind formată dintr-un număr par de [[față (geometrie) |fețe]] [[triungh ...tau fiecare suprafața marii antiprisme [[cvadridimensional]]e. Dacă aceste antiprisme sunt augmentate cu [[prismă pentagonală |prisme]] și piramide pentagonale ș ...6 KB (815 cuvinte) - 26 mai 2024 05:02
- == Mărimi asociate marii antiprisme heptagramice regulate == ...ziene |Coordonatele carteziene]] ale [[vârf (geometrie) |vârfurilor]] unei antiprisme heptagramice cu lungimea laturilor de <math>2\sin\frac{3\pi}7</math>sunt da ...5 KB (612 cuvinte) - 3 martie 2024 13:04
- Atunci coordonatele carteziene ale unei antiprisme pătrate snub cu lungimea laturii de 2 sunt date de [[reuniune (matematică) == Antiprisme snub == ...7 KB (1.041 cuvinte) - 5 martie 2023 16:45
- ...edre]] [[Fișier:Tetrahedron.png|20px]]<br/>20 de [[antiprismă pentagonală |antiprisme pentagonale]] [[Fișier:Pentagonal antiprism.png|20px]] ...de 320 de [[celulă (geometrie) |celule]]: 20 de [[antiprismă pentagonală |antiprisme pentagonale]] și 300 de [[tetraedru |tetraedre]]. Este un [[4-politop unifo ...10 KB (1.411 cuvinte) - 21 octombrie 2024 04:51
- | name = Antiprisme ''n''-gonale uniforme == Antiprisme uniforme == ...12 KB (1.674 cuvinte) - 27 decembrie 2023 11:04
- ...hedron|title=Uniform Polyhedron}}</ref> Este a doua într-un șir infinit de antiprisme formate din fețe laterale triunghiulare și două baze [[poligon stelat |poli [[Simetrie diedrală în spațiul tridimensional |Grupul de simetrie]] al unei antiprisme heptagramice drepte este [[grup diedral |''D''<sub>7h</sub>]]<ref name=H/> ...4 KB (587 cuvinte) - 12 ianuarie 2024 08:06
- ...roprisma octagramică''' este una dintr-o familie infinită de [[antiprismă |antiprisme]] neconvexe, fiind formată dintr-un număr par de [[față (geometrie) |fețe]] ...ziene |coordonatele carteziene]] ale [[vârf (geometrie) |vârfurilor]] unei antiprisme octagramice cu lungimea tuturor laturilor egală cu 1 sunt: ...4 KB (591 cuvinte) - 16 ianuarie 2024 08:22