Venitul național brut

De la testwiki
Sari la navigare Sari la căutare

Format:Short description

Harta globală în funcție de grupele de venit, bazate pe venitul național brut per locuitor, 2023, conform Băncii Mondiale[1]

Format:Economie

Venitul național brut - VNB, indicator economic cunoscut anterior ca „produs național brut” (PNB), reprezintă producția financiară totală internă și externă a rezidenților unei țări, constând din produsul intern brut (PIB) plus veniturile câștigate de rezidenții locali în străinătate minus veniturile obținute în economia națională de către nerezidenți[2]Format:Rp.

Produsul național brut

Produsul național brut (PNB) reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse de rezidenții unei țări într-o anumită perioadă (de obicei un an)[3].

Spre deosebire de produsul intern brut (PIB), care definește producția pe baza locației geografice a producției, PNB indică producția alocată în funcție de locația proprietății sau reședinței. PNB este egal cu PIB-ul plus toate veniturile obținute de rezidenți din investiții în străinătate minus veniturile obținute în cadrul economiei interne de către rezidenții din străinătate. PNB nu face distincție între îmbunătățirile calitative (de exemplu, creșterea vitezei de procesare a computerelor) și creșterile cantitative ale bunurilor (de exemplu, numărul de computere produse) și le consideră pe ambele forme de creștere economică[4].

Atunci când capitalul sau resursele de muncă ale unei țări sunt angajate în afara granițelor sale sau când o firmă străină operează pe teritoriul său, valorile PIB și PNB pot genera măsuri diferite ale producției totale. Pentru anul 2023, de exemplu, Statele Unite și-au estimat PIB-ul la Format:Nowrap, iar PNB-ul la Format:Nowrap[5][6]

Statele Unite au folosit PNB ca indicator principal al activității economice totale până în 1991, când au început să folosească PIB. Ca justificare a schimbării, Biroul de analiză economică din SUA (Bureau of Economic Analysis - BEA) a remarcat atât faptul că PIB-ul oferă o comparație mai ușoară cu alte măsuri ale activității economice din Statele Unite, cât și că „practic toate celelalte țări au adoptat deja PIB-ul ca măsură principală a producției"[7]. Mulți economiști au pus la îndoială cât de semnificativi sunt indicatorii PNB și PIB ca măsură a bunăstării economice a unei țări, deoarece nu iau în calcul cea mai mare parte a muncii neremunerate („muncă la negru”), dar iau în considerare numeroase activități economice neproductive sau chiar distructive[8].

Venitul național brut

Venitul național brut (VNB) se referă la totalul producției unui stat datorată rezidenților locali și străini din statul respectiv, inclusiv transferurile financiare primite din străinătate și excluzând transferurile financiare către alte țări. Indicatorul urmărește și reprezintă avuția națională a unei țări pe o anumită perioadă, de obicei anual, analizându-se venitul în loc de producție.

VNB=PIB+venituri din exteriorfluxuri monetare spre exterior

VNB este cel mai bun instrument pentru determinarea distribuției echitabile a venitului în rândul populației unei țări, ajutând la măsurarea nivelului de trai al populației. Economiștii și factorii de decizie politică folosesc VNB pentru a calcula valoarea netă a produselor obținute în economia unei țări în timpul unui an financiar. Altfel spus, venitul național brut reprezintă totalul veniturilor generate de persoanele rezidente și expatriate dintr-o țară și de companiile locale și străine din acea țară minus transferurile financiare externe ale persoanelor și companiilor străine rezidente în acea țară[9], sau suma valorii adăugate de către toți producătorii rezidenți plus orice taxe pe produs (mai puțin subvențiile) care nu sunt incluse în evaluarea producției plus încasările nete din venitul primar (salarii și venituri din capital) din străinătate[10].

În Uniunea Europeană, „venitul național brut, prescurtat ca VNB, reprezintă suma veniturilor rezidenților unei economii într-o anumită perioadă. Este egal cu PIB minus venitul primar plătit de unitățile rezidente către unitățile nerezidente, plus venitul primar de primit din restul lumii (de la unitățile nerezidente către unitățile rezidente)”[11]. VNB constituie baza de calcul a celei mai mari părți a contribuțiilor la bugetul Uniunii Europene[12].

În februarie 2017, PIB-ul Irlandei a devenit atât de distorsionat din cauza instrumentelor de planificare fiscală ale multinaționalelor americane constând în reducerea bazei de impozitare și transferul profitului (în Format:En - BEPS), încât Banca Centrală a Irlandei a decis ca, la analizarea performanței economice a țării, să înlocuiască PIB-ul cu un nou indicator, denumit venit național brut modificat (VNB*). Acțiunea a fost necesară întrucât profiturile obținute de filialele companiilor străine nu rămâneau în țară, iar o consecință a fost diferența uriașă dintre VNB și PIB: în anul 2017, în Irlanda, valoarea VNB per locuitor a fost cu aproximativ 15 puncte procentuale mai mică decât valoarea PIB per locuitor. Prin urmare, analizarea performanței economice a unei țări luând în considerare valorile PIB poate duce la rezultate înșelătoare[10].

Compararea VNB cu PIB într-o țară arată în ce măsură produsul intern brut al acelei țări este afectat de activitatea financiară internă și internațională. VNB a înlocuit treptat PNB în statisticile internaționale și chiar dacă este conceptual identic, este calculat diferit. Diferența față de PNB constă în includerea tuturor taxelor pe produs (mai puțin subvențiile) care nu sunt incluse în evaluarea producției[10]. Banca Mondială utilizează metoda AtlasFormat:Efn pentru a corecta variațiile cursului valutar[13].

Venitul național brut poate fi calculat ca valoare nominală, exprimată în moneda națională sau în echivalent valutar, ca valoare nominală folosind metoda AtlasFormat:Efn pentru reducerea impactului modificărilor temporare ale cursului de schimb, exprimată în echivalent valutar, dar și ca valoare armonizată cu paritatea puterii de cumpărare, exprimată în dolari internaționaliFormat:Efn, pentru ca valorile VNB din diferite țări să poată fi comparate.

Venitul național brut per locuitor

Format:Vezi și

Venitul național brut per locuitor reprezintă valoarea totală a tuturor bunurilor și serviciilor produse de o țară într-un an, inclusiv veniturile din investiții străine, împărțită la numărul populației. Valoarea reflectă venitul mediu înainte de impozitare al cetățenilor țării respective[14].

Determinarea venitului național brut per locuitor al unei țări este un prim pas spre înțelegerea punctelor forte și a nevoilor economice ale țării, precum și a nivelului de trai de care se bucură cetățeanul mediu. Indicatorul VNB per locuitor al unei țări tinde să fie strâns legat de alți indicatori care măsoară bunăstarea socială, economică și contextul social ale țării și populației respective. Pentru țările cu numeroase investiții străine, PNB per locuitor este un indicator economic mai precis.

Comparație între VNB și PIB

În timp ce PIB-ul măsoară valoarea de piață a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse într-o țară, VNB măsoară veniturile generate de cetățenii acelei țări, indiferent de locația geografică a venitului. În cazul a numeroase țări, cele două valori sunt apropiate, deoarece diferența dintre veniturile primite de țară și plățile efectuate către restul lumii nu este semnificativă. Potrivit Băncii Mondiale, valoarea VNB din Statele Unite în 2023, de Format:Nowrap a fost cu 1,7% mai mare decât valoarea PIB, de Format:Nowrap[15][16].

În cazul țărilor în curs de dezvoltare, pe de altă parte, diferența ar putea fi mai semnificativă, din cauza volumelor mari de ajutoare externe și a intrărilor de capital, întrucât, spre deosebire de PIB, valoarea VNB include salariile și veniturile din proprietăți ale rezidenților țării obținute în străinătate.

În 2022, în Armenia, valoarea VNB, de Format:Nowrap[17], a fost cu 17,74% mai mare decât valoarea PIB, de Format:Nowrap[18]. Pe baza rapoartelor OCDE, doar în 2022, Armenia a primit un total de Format:Nowrap drept asistență pentru dezvoltare[19]. Conform unui raport ONU privind migrația din Armenia în perioada 2015–2017, aproximativ 15–Format:Nowrap de oameni au părăsit țara în fiecare an, iar aproximativ 47% dintre aceștia reprezentau persoane active care au emigrat pentru a câștiga venituri și a-și susține familiile rămase în Armenia[20]. În perioada 2012-2019, aproximativ 1 milion de cetățeni armeni au emigrat, ceea ce reprezintă o treime din populația totală a țării, iar aproximativ 91% dintre aceștia se încadrau în grupa de vârstă 15-Format:Nowrap. Mai mult, peste 65% dintre emigranți erau cetățeni de vârstă activă, din grupa de vârstă 20-Format:Nowrap[21]. În 2022, transferurile personale din străinătate către rezidenți armeni s-au ridicat în total la peste Format:Nowrap de dolari[22]. VNB-ul Armeniei, măsurat în dolari SUA, s-a ridicat la Format:Nowrap în 2022, potrivit Oficiului Național de Statistică, o creștere cu 22,34% față de anul precedent. Valoarea VNB din Armenia a variat istoric de la un minim de Format:Nowrap în 1992 la un maxim de Format:Nowrap în 2019. În 2021, în ceea ce privește valoarea VNB exprimată în USD, Armenia ocupa locul 127 din cele Format:Nowrap monitorizate[23].

Format:Mw-datatable

Comparație între VNB (metoda Atlas)Format:Efn, VNB și PIB
Banca Mondială (milioane USD, valori curente), 2023
Țară VNB (metoda Atlas)Format:Efn[15] VNB[24] PIB[16]
a a - c b b - c c
Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br
Format:USA 26.894.542,7 −466.392,3 27.525.100,0 164.165,0 27.360.935,0
Format:CHN 18.899.260,2 1.104.478,2 17.663.711,9 −131.070,1 17.794.782,0
Format:JPN 4.859.877,5 646.932,4 4.416.932,4 203.987,2 4.212.945,2
Format:DEU 4.559.133,2 103.052,1 4.634.489,3 178.408,2 4.456.081,0
Format:IND 3.630.236,7 80.317,8 3.497.821,6 −52.097,4 3.549.918,9
Format:GBR 3.266.989,6 −73.042,8 3.296.697,0 −43.335,4 3.340.032,4
Format:FRA 3.072.463,7 41.559,7 3.078.891,3 47.987,2 3.030.904,1
Format:ITA 2.244.584,9 −10.266,3 2.250.908,4 −3.942,8 2.254.851,2
Format:CAN 2.162.632,6 22.547,1 2.109.385,7 −30.699,9 2.140.085,6
Format:RUS 2.084.758,0 63.336,6 1.994.419,8 −27.001,6 2.021.421,5
Format:BRA 1.962.339,3 −211.326,4 2.110.557,0 −63.108,6 2.173.665,7
Format:KOR 1.835.475,7 122.682,9 1.744.702,6 31.909,8 1.712.792,9
Format:AUS 1.681.999,5 −41.827,8 1.652.506,4 −71.320,8 1.723.827,2
Format:ESP 1.556.447,5 −24.247,2 1.569.858,0 −10.836,8 1.580.694,7
Format:MEX 1.554.336,1 −234.550,7 1.744.711,4 −44.175,4 1.788.886,8
Format:IDN 1.352.588,3 −18.582,8 1.335.866,4 −35.304,8 1.371.171,2
Format:NLD 1.084.789,7 −33.335,0 1.111.451,5 −6.673,3 1.118.124,7
Format:SAU 1.059.856,0 −7.726,9 1.073.418,4 5.835,5 1.067.582,9
Format:TUR 994.012,3 −114.010,1 1.096.809,4 −11.213,0 1.108.022,4
Format:CHE 842.132,1 −42.808,3 857.292,6 −27.647,8 884.940,4
Format:POL 723.682,0 −87.547,1 777.106,5 −34.122,6 811.229,1
Format:SWE 649.619,6 56.351,9 616.804,9 23.537,2 593.267,7
Format:BEL 644.688,2 12.471,7 646.019,9 13.803,3 632.216,6
Format:ARG 584.110,0 −56.481,4 626.338,1 −14.253,3 640.591,4
Format:NOR 565.538,2 80.024,9 505.660,4 20.147,1 485.513,3
Format:ISR 536.857,8 26.956,3 508.979,3 −922,2 509.901,5
Format:THA 515.549,3 604,3 502.920,8 −12.024,2 514.945,0
Format:ARE 507.149,0 2.975,6 503.253,8 −919,6 504.173,5
Format:AUT 502.931,2 −13.102,9 514.443,6 −1.590,5 516.034,1
Format:PHL 496.166,2 59.019,8 485.154,6 48.008,2 437.146,4
Format:BGD 493.932,0 56.516,6 454.873,5 17.458,1 437.415,3
Format:EGY 439.247,2 43.321,1 378.607,7 −17.318,4 395.926,1
Format:DNK 436.283,0 32.084,2 418.427,5 14.228,7 404.198,8
Format:NGA 432.496,7 69.681,8 355.832,5 −6.982,4 362.815,0
Format:IRL 423.058,9 −122.570,6 421.766,9 −123.862,6 545.629,5
Format:SGP 417.722,2 −83.705,3 420.675,1 −80.752,4 501.427,5
Format:IRN 417.389,0 15.884,5 401.036,3 −468,3 401.504,5
Format:HKG 415.973,1 33.918,5 416.242,1 34.187,5 382.054,6
Format:VNM 412.944,1 −16.772,8 407.254,0 −22.463,0 429.717,0
Format:MYS 410.754,5 11.105,6 387.578,2 −12.070,6 399.648,8
Format:ZAF 407.575,9 29.794,3 372.625,7 −5.155,9 377.781,6
Format:PAK 360.729,3 22.360,9 332.603,5 −5.765,0 338.368,5
Format:COL 357.640,3 −5.899,9 361.333,8 −2.206,4 363.540,2
Format:ROU 317.743,0 −33.259,6 341.578,5 −9.424,1 351.002,6
Format:CHL 310.627,6 −24.905,7 318.450,1 −17.083,2 335.533,3
Format:FIN 298.118,3 −2.068,9 299.653,1 −534,1 300.187,2
Format:CZE 294.826,0 −36.032,4 315.842,0 −15.016,4 330.858,3
Format:PRT 276.490,3 −10.589,7 281.729,0 −5.351,1 287.080,0
Format:IRQ 254.601,2 3.758,4 252.096,7 1.253,9 250.842,8
Format:NZL 253.873,8 408,1 247.095,5 −6.370,2 253.465,7
Format:PER 240.295,2 −27.308,1 253.910,6 −13.692,7 267.603,2
Format:GRC 233.934,8 −4.271,5 236.451,9 −1.754,4 238.206,3
Format:DZA 226.263,4 −13.636,1 236.495,6 −3.403,9 239.899,5
Format:KAZ 217.777,6 −43.643,6 235.418,9 −26.002,2 261.421,1
Format:KWT 198.885,2 37.113,0 194.323,8 32.551,6 161.772,2
Format:HUN 190.073,7 −22.315,2 206.408,0 −5.980,9 212.388,9
Format:UKR 174.919,0 −3.838,0 184.268,0 5.511,0 178.757,0
Format:ETH 142.605,3 −21.092,6 163.284,5 −413,4 163.697,9
Format:MAR 142.288,8 1.179,4 138.989,9 −2.119,5 141.109,4
Format:SVK 123.675,8 −9.117,8 129.363,5 −3.430,1 132.793,6
Format:ECU 118.390,5 −454,4 116.176,1 −2.668,7 118.844,8
Format:KEN 116.406,4 8.965,9 105.674,4 −1.766,1 107.440,6
Format:DOM 109.970,1 −11.474,2 116.006,7 −5.437,6 121.444,3
Format:OMN 100.047,1 −8.145,4 100.551,0 −7.641,5 108.192,5
Format:GTM 98.164,7 −3.885,8 100.245,8 −1.804,7 102.050,5
Format:BGR 92.955,1 −8.629,3 98.154,8 −3.429,6 101.584,4
Format:UZB 86.005,4 −4.883,8 90.128,1 −761,0 90.889,1
Format:PRI 80.926,1 −36.976,2 81.550,7 −36.351,6 117.902,3
Format:PAN 80.479,7 −2.902,7 80.057,3 −3.325,1 83.382,4
Format:GHA 79.823,5 3.453,1 75.420,4 −950,0 76.370,4
Format:HRV 79.658,8 −3.030,0 82.762,1 73,3 82.688,8
Format:TZA 79.293,0 134,8 77.758,4 −1.399,9 79.158,3
Format:AGO 78.319,3 −6.403,7 77.036,1 −7.686,8 84.723,0
Format:LKA 77.922,9 −6.434,0 81.623,4 −2.733,4 84.356,9
Format:CIV 77.059,7 −1.729,1 75.606,1 −3.182,7 78.788,8
Format:CRI 72.207,0 −14.291,0 79.835,0 −6.662,9 86.497,9
Format:BLR 71.440,1 −417,3 69.257,3 −2.600,1 71.857,4
Format:LTU 71.291,2 −6.545,2 75.164,4 −2.672,0 77.836,4
Format:AZE 67.529,1 −4.827,1 69.157,1 −3.199,1 72.356,2
Format:COD 67.082,2 699,0 64.288,3 −2.095,0 66.383,3
Format:URY 66.854,0 −10.386,8 71.856,3 −5.384,6 77.240,8
Format:SRB 66.392,7 −8.794,5 71.011,8 −4.175,3 75.187,1
Format:MMR 65.964,1 1.149,1 63.663,6 −1.151,4 64.815,0
Format:SVN 64.938,3 −3.278,5 67.196,3 −1.020,5 68.216,8
Format:TKM 59.682,1 −205,2 59.381,9 −505,5 59.887,3
Format:LUX 59.083,3 −26.671,7 58.922,1 −26.832,9 85.755,0
Format:LBY 52.179,3 1.687,6 50.562,0 70,3 50.491,7
Format:JOR 50.512,7 −301,0 50.351,8 −461,8 50.813,6
Format:SDN 47.595,1 −61.731,9 108.427,0 −900,0 109.327,0
Format:UGA 47.399,0 −1.873,9 48.300,2 −972,7 49.272,9
Format:CMR 47.320,1 −625,5 46.953,4 −992,1 47.945,5
Format:TUN 46.907,4 −1.622,2 47.219,7 −1.309,9 48.529,6
Format:BOL 44.649,2 −1.200,7 44.844,2 −1.005,6 45.849,8
Format:PRY 42.537,6 −418,6 41.585,0 −1.371,3 42.956,3
Format:NPL 42.332,9 1.424,8 41.385,1 477,0 40.908,1
Format:BHR 42.014,0 −1.191,0 40.659,8 −2.545,2 43.205,0
Format:LVA 41.337,1 −2.290,0 42.515,0 −1.112,1 43.627,1
Format:EST 37.217,0 −3.527,9 39.377,3 −1.367,6 40.744,8
Format:ISL 31.424,8 404,8 31.707,5 687,5 31.020,0
Format:SLV 31.320,4 −2.695,2 31.874,0 −2.141,6 34.015,6
Format:HND 30.718,6 −3.681,9 31.872,8 −2.527,7 34.400,5
Format:KHM 30.702,3 −1.070,5 30.819,4 −953,4 31.772,8
Format:SEN 29.421,1 −1.592,9 29.981,0 −1.033,0 31.014,0
Format:PNG 29.337,9 −1.594,6 29.106,1 −1.826,4 30.932,5
Format:ZWE 29.075,3 2.537,0 26.187,2 −351,0 26.538,3
Format:CYP 28.780,3 −3.449,3 28.974,2 −3.255,4 32.229,6
Format:TTO 27.538,8 −601,2 27.093,9 −1.046,0 28.139,9
Format:ZMB 27.196,3 −966,3 27.020,1 −1.142,6 28.162,6
Format:BIH 26.211,2 −843,7 26.986,0 −68,9 27.054,9
Format:GEO 25.119,5 −5.416,0 28.505,4 −2.030,1 30.535,5
Format:Flagicon Palestina 21.800,7 4.404,4 20.858,3 3.462,0 17.396,3
Format:ALB 20.773,7 −2.204,0 22.674,9 −302,8 22.977,7
Format:HTI 20.425,7 574,8 19.855,1 4,3 19.850,8
Format:BWA 20.389,2 993,5 19.153,4 −242,4 19.395,8
Format:ARM 20.363,8 −3.848,4 23.567,1 −645,0 24.212,1
Format:MLI 20.055,6 −849,3 19.940,5 −964,4 20.904,9
Format:BEN 19.699,6 26,3 19.549,8 −123,5 19.673,3
Format:BFA 19.697,5 −627,1 19.484,8 −839,9 20.324,6
Format:GAB 19.393,8 −1.122,4 18.421,3 −2.094,9 20.516,1
Format:GIN 19.271,1 −4.341,2 21.019,3 −2.593,0 23.612,3
Format:MLT 18.940,1 −2.016,9 19.088,4 −1.868,6 20.957,0
Format:MOZ 17.880,1 −2.744,5 18.787,4 −1.837,2 20.624,6
Format:JAM 17.385,2 −2.038,1 18.894,1 −529,2 19.423,4
Format:MNG 17.068,9 −2.803,3 17.982,8 −1.889,4 19.872,2
Format:GUY 16.572,5 −213,8 15.206,3 −1.580,0 16.786,3
Format:NER 16.303,3 −515,9 16.182,4 −636,8 16.819,2
Format:LAO 16.195,4 352,2 14.685,7 −1.157,5 15.843,2
Format:NIC 16.015,9 −1.813,4 16.935,0 −894,2 17.829,2
Format:MDG 15.926,5 −105,2 15.703,0 −328,7 16.031,7
Format:BRN 15.825,3 697,0 15.322,3 194,0 15.128,3
Format:MDA 15.192,2 −1.347,2 16.749,2 209,8 16.539,4
Format:COG 15.080,9 −240,2 14.485,8 −835,3 15.321,1
Format:TJK 14.584,5 2.523,9 15.143,8 3.083,1 12.060,6
Format:MUS 14.539,1 141,9 14.752,7 355,6 14.397,1
Format:MKD 13.879,1 −882,2 13.952,0 −809,2 14.761,2
Format:RWA 13.853,0 −244,7 13.817,6 −280,1 14.097,8
Format:MWI 13.395,3 −689,1 13.726,2 −358,2 14.084,3
Format:BHS 13.200,7 −1.137,8 13.626,7 −711,8 14.338,5
Format:TCD 12.999,9 −149,4 12.956,6 −192,7 13.149,3
Format:NAM 12.676,7 325,6 11.781,6 −569,4 12.351,0
Format:KGZ 12.065,6 −1.922,0 13.295,7 −691,9 13.987,6
Format:SOM 11.137,4 −542,4 11.635,8 −44,0 11.679,8
Format:Flagicon Kosovo 10.505,2 66,9 10.636,2 197,8 10.438,4
Format:MRT 10.453,5 1,0 10.443,3 −9,3 10.452,6
Format:TGO 9.323,2 151,9 9.210,7 39,4 9.171,3
Format:Flagicon Guineea Ecuatorială 8.988,7 −3.128,2 8.682,0 −3.435,0 12.116,9
Format:MNE 7.088,6 −315,9 7.477,5 72,9 7.404,5
Format:BRB 6.000,8 −392,7 6.126,6 −267,0 6.393,6
Format:MDV 5.745,3 −854,7 5.777,2 −822,8 6.600,0
Format:FJI 5.221,7 −273,1 5.113,3 −381,5 5.494,8
Format:SLE 4.921,8 1.111,9 4.395,3 585,5 3.809,8
Format:SWZ 4.674,2 76,3 4.289,4 −308,5 4.597,9
Format:LBR 3.950,9 −381,1 4.058,0 −274,0 4.332,0
Format:DJI 3.921,8 −176,8 4.006,5 −92,0 4.098,5
Format:SUR 3.342,8 −439,6 3.474,5 −307,9 3.782,4
Format:BDI 3.032,6 390,4 2.648,0 5,8 2.642,2
Format:BLZ 2.955,1 −326,4 3.170,4 −111,1 3.281,5
Format:TLS 2.904,9 661,8 2.581,3 338,2 2.243,1
Format:CAF 2.710,7 155,2 2.706,5 151,0 2.555,5
Format:LSO 2.700,2 654,2 2.393,9 347,9 2.046,0
Format:CPV 2.561,8 −25,4 2.577,5 −9,8 2.587,3
Format:GMB 2.308,4 −31,5 2.309,3 −30,6 2.339,9
Format:LCA 2.235,6 −284,4 2.304,5 −215,4 2.519,9
Format:SYC 2.029,0 −112,5 2.124,7 −16,8 2.141,5
Format:GNB 1.943,5 −23,0 1.993,6 27,1 1.966,5
Format:ATG 1.884,7 −148,4 1.940,1 −93,0 2.033,1
Format:SLB 1.680,0 48,7 1.656,4 25,1 1.631,3
Format:COM 1.362,9 10,5 1.355,2 2,8 1.352,4
Format:GRD 1.236,5 −83,9 1.237,4 −82,9 1.320,3
Format:VUT 1.224,7 98,4 1.281,0 154,7 1.126,3
Format:TCA 1.224,0 −178,1 1.342,5 −59,6 1.402,1
Format:VCT 1.043,8 −22,2 1.058,6 −7,4 1.066,0
Format:KNA 1.020,9 −56,1 1.049,2 −27,8 1.077,0
Format:WSM 908,2 −25,9 922,4 −11,7 934,1
Format:DMA 651,2 −2,8 655,8 1,8 654,0
Format:STP 573,9 −29,4 610,8 7,5 603,2
Format:KIR 497,8 218,8 467,5 188,5 279,0
Format:FSM 478,6 18,6 504,3 44,3 460,0
Format:MHL 318,0 34,0 324,8 40,8 284,0
Format:NRU 282,3 128,2 262,4 108,3 154,1
Format:PLW 257,3 −5,8 269,8 6,7 263,0
Format:TUV 86,0 23,8 84,2 21,9 62,3

Venitul național brut nominal calculat prin metoda Atlas (2013-2023)

Tabelul prezintă valorile venitului național brut calculate prin metoda Atlas ale primelor 15 țări, exprimate în milioane USD, valori curente, pentru perioada 2013-2023[15]

Format:Mw-datatable

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Țară mil. USD Țară mil. USD Țară mil. USD Țară mil. USD Țară mil. USD Țară mil. USD Țară mil. USD Țară mil. USD Țară mil. USD Țară mil. USD Țară mil. USD
Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br
1 Format:USA 26.894.543 Format:USA 25.526.912 Format:USA 23.684.736 Format:USA 21.445.453 Format:USA 21.734.159 Format:USA 20.709.155 Format:USA 19.224.810 Format:USA 18.433.936 Format:USA 18.124.086 Format:USA 17.725.039 Format:USA 17.023.066
2 Format:CHN 18.899.260 Format:CHN 18.206.073 Format:CHN 16.883.573 Format:CHN 14.843.775 Format:CHN 14.512.889 Format:CHN 13.385.455 Format:CHN 12.104.948 Format:CHN 11.387.927 Format:CHN 10.883.163 Format:CHN 10.246.590 Format:CHN 9.193.838
3 Format:JPN 4.859.878 Format:JPN 5.324.575 Format:JPN 5.487.896 Format:JPN 5.169.146 Format:JPN 5.315.223 Format:JPN 5.300.391 Format:JPN 4.943.005 Format:JPN 4.887.582 Format:JPN 5.006.472 Format:JPN 5.656.061 Format:JPN 6.225.973
4 Format:DEU 4.559.133 Format:DEU 4.527.641 Format:DEU 4.329.964 Format:DEU 3.989.008 Format:DEU 4.105.522 Format:DEU 3.937.444 Format:DEU 3.617.063 Format:DEU 3.646.623 Format:DEU 3.740.019 Format:DEU 3.858.306 Format:DEU 3.807.840
5 Format:IND 3.630.237 Format:IND 3.394.542 Format:IND 3.064.476 Format:IND 2.661.734 Format:GBR 2.890.071 Format:GBR 2.792.597 Format:GBR 2.752.284 Format:GBR 2.818.536 Format:GBR 2.890.071 Format:GBR 2.879.862 Format:FRA 2.890.903
6 Format:GBR 3.266.990 Format:GBR 3.297.427 Format:GBR 3.052.770 Format:FRA 2.651.967 Format:IND 2.878.536 Format:FRA 2.764.774 Format:FRA 2.564.094 Format:FRA 2.608.889 Format:FRA 2.737.258 Format:FRA 2.874.055 Format:GBR 2.744.028
7 Format:FRA 3.072.464 Format:FRA 3.078.221 Format:FRA 2.968.919 Format:GBR 2.599.175 Format:FRA 2.861.603 Format:IND 2.713.330 Format:IND 2.439.594 Format:IND 2.246.784 Format:IND 2.097.598 Format:BRA 2.457.007 Format:BRA 2.571.101
8 Format:ITA 2.244.585 Format:ITA 2.261.746 Format:ITA 2.153.654 Format:ITA 1.928.007 Format:ITA 2.085.349 Format:ITA 2.045.243 Format:ITA 1.899.454 Format:ITA 1.938.263 Format:BRA 2.084.247 Format:RUS 2.137.991 Format:RUS 2.179.425
9 Format:CAN 2.162.633 Format:CAN 2.075.404 Format:CAN 1.865.477 Format:KOR 1.712.697 Format:BRA 1.953.067 Format:BRA 1.920.050 Format:BRA 1.808.497 Format:BRA 1.839.992 Format:ITA 2.004.023 Format:ITA 2.122.305 Format:ITA 2.142.306
10 Format:RUS 2.084.758 Format:RUS 1.879.408 Format:KOR 1.821.293 Format:BRA 1.686.363 Format:CAN 1.752.253 Format:KOR 1.688.927 Format:CAN 1.567.890 Format:CAN 1.585.229 Format:RUS 1.725.234 Format:IND 2.020.998 Format:IND 1.941.117
11 Format:BRA 1.962.339 Format:KOR 1.868.327 Format:RUS 1.725.858 Format:CAN 1.669.281 Format:KOR 1.750.992 Format:CAN 1.670.517 Format:KOR 1.555.716 Format:KOR 1.502.019 Format:CAN 1.698.849 Format:CAN 1.849.754 Format:CAN 1.852.426
12 Format:KOR 1.835.476 Format:BRA 1.774.307 Format:BRA 1.689.214 Format:RUS 1.575.000 Format:RUS 1.655.618 Format:RUS 1.505.175 Format:RUS 1.352.319 Format:RUS 1.426.946 Format:KOR 1.465.140 Format:AUS 1.531.471 Format:AUS 1.528.597
13 Format:AUS 1.681.999 Format:AUS 1.582.214 Format:AUS 1.470.331 Format:AUS 1.375.626 Format:ESP 1.431.194 Format:ESP 1.372.430 Format:AUS 1.267.317 Format:AUS 1.309.602 Format:AUS 1.441.971 Format:KOR 1.428.957 Format:ESP 1.362.931
14 Format:ESP 1.556.447 Format:ESP 1.533.031 Format:ESP 1.426.623 Format:ESP 1.287.271 Format:AUS 1.392.624 Format:AUS 1.326.718 Format:ESP 1.263.572 Format:ESP 1.281.503 Format:ESP 1.321.902 Format:ESP 1.355.256 Format:KOR 1.360.191
15 Format:MEX 1.554.336 Format:MEX 1.378.549 Format:MEX 1.256.693 Format:MEX 1.129.323 Format:MEX 1.241.846 Format:MEX 1.191.161 Format:MEX 1.143.310 Format:MEX 1.190.381 Format:MEX 1.280.512 Format:MEX 1.311.930 Format:MEX 1.267.698

Venitul național brut armonizat cu paritatea puterii de cumpărare calculat prin metoda Atlas (2013-2023)

Tabelul prezintă valorile venitului național brut armonizat cu paritatea puterii de cumpărare calculate prin metoda Atlas ale primelor 15 țări, exprimate în milioane de dolari internaționaliFormat:Efn, valori curente, pentru perioada 2013-2023[25]

Format:Mw-datatable

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Țară mil. Int$Format:Efn Țară mil. Int$Format:Efn Țară mil. Int$Format:Efn Țară mil. Int$Format:Efn Țară mil. Int$Format:Efn Țară mil. Int$Format:Efn Țară mil. Int$Format:Efn Țară mil. Int$Format:Efn Țară mil. Int$Format:Efn Țară mil. Int$Format:Efn Țară mil. Int$Format:Efn
Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br Format:Br
